مرحله نهایی اولین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات مشخص شدند.
این برگزیدگان در مجموع در سه مرحله به حدود 15 سوال در مدت زمان 9 ساعت پاسخ دادند.
نفرات برتر مسابقه آزاد:
1- سید حامد ولی زاده
2- پویا ظفراسداله پور
3 - پوریا علی میرزایی
4- حامد صالح
5- صدرا یزدان بد
نفرات برتر مسابقه دانش آموزی:
1- سعید ایلچی
2- حامد صالح
3- مجید فرهادی
4- سید حامد ولی زاده
5- کیوان علیزاده ی وحید
تصاویری از برگزاری مرحله نهایی مسابقه
ردهبندی نهایی اولین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان - رده آزاد:
| رتبه | نام مستعار | امتیاز | نام و نام خانوادگی | محل تحصیل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | havaliza | ۵۳۷,۸۲ | سید حامد ولی زاده | دانش آموز |
| 2 | poopi | ۵۲۵,۸۵ | پویا ظفراسداله پور | دانشگاه صنعتی شریف |
| 3 | piloop | ۵۲۰,۶۹ | پوریا علی میرزایی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 4 | HaaS | ۵۱۵,۷۷ | حامد صالح | دانش آموز |
| 5 | forfun | ۵۱۴,۹۸ | صدرا یزدان بد | دانشگاه صنعتی شریف |
| 6 | پرو حسام | ۵۰۸,۷۵ | حسام باقری نژاد | دانشگاه صنعتی شریف |
| 7 | MaDFaN | ۵۰۵,۵۶ | رامتین رطبی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 8 | BEBE | ۵۰۱,۱۵ | بهروز ربیعی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 9 | m.sabouri | ۵۰۰,۹۵ | محمدرضا صبوری کارخانه | دانشگاه تهران |
| 10 | hrm | ۴۰۲,۷۷ | حامد رئوفیان مقدم | دانش آموز |
| 11 | mR.ilchi | ۳۹۹,۶۸ | سعید ایلچی | دانش آموز |
| 12 | a70babat | ۳۹۵,۴۹ | علی بابایی چشمه احمد رضایی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 13 | SeMeKh | ۳۸۹,۶۱ | سید مهران خلدی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 14 | ostadk1 | ۳۸۲,۸۳ | کیوان علیزاده ی وحید | دانش آموز |
| 15 | ft.azadi | ۳۸۲,۷۸ | فاطمه آزادی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 16 | حمید حقشناس | ۳۸۱,۱۰ | حمید حقشناس | دانشگاه صنعتی شریف |
| 17 | Success | ۳۸۰,۳۳ | مرتضی کشت کاران | دانشگاه شیراز |
| 18 | Hadi | ۳۷۷,۹۳ | هادی اسیایی فرد | دانشگاه تهران |
| 19 | Mohammad_JRS | ۳۷۱,۴۳ | محمد جواد رضایی سراجی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 20 | elmessiah | ۳۷۱,۱۲ | فرهاد شاه محمدی | دانشگاه صنعتی شریف |
| 21 | Ali | ۳۷۰,۳۳ | علی خردمند | دانشگاه صنعتی شریف |
| 22 | Farzam | ۳۳۹,۲۲ | فرزام ابراهیم نژاد | دانش آموز |
| 23 | hhoomn | ۲۶۲,۹۹ | هومن هاشمی هومن هاشمی | دانش آموز |
| 24 | عمو ارسلان | ۲۵۶,۹۸ | ارسلان موسویان | دانشگاه تهران |
| 25 | بابک | ۲۵۰,۶۲ | بابک احمدی | دانشگاه شیراز |
| 26 | dani | ۱۲۹,۵۱ | دانیال مهرجردی | دانش آموز |
| 27 | spongebob | ۰,۰۰ | صادق صدرزاده | دانشگاه اصفهان |
ردهبندی نهایی اولین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان - رده دانش آموزی:
| رتبه | نام مستعار | امتیاز | نام و نام خانوادگی | محل تحصیل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mR.ilchi | ۶۷۱,۴۹ | سعید ایلچی | شهید سلطانی کرج |
| 2 | HaaS | ۶۶۳,۲۷ | حامد صالح | علامه حلی ۱ |
| 3 | havaliza | ۵۵۱,۴۹ | سید حامد ولی زاده | سلام ایران زمین |
| 4 | نام مستعار | ۵۵۰,۳۵ | مجید فرهادی |
علامه حلی |
| 5 | ostadk1 | ۵۲۶,۶۸ | کیوان علیزاده ی وحید | علامه حلی ۳ |
| 6 | Farzam | ۵۲۰,۴۵ | فرزام ابراهیم نژاد | علامه حلی ۳ |
| 7 | fab | ۵۱۱,۹۱ | فرزاد عبدالحسینی | علامه حلی ۱ |
| 8 | dani1373 | ۵۰۴,۲۳ | دانیال مهرجردی | شهید هاشمی نژاد مشهد |
| 9 | hraoufianm, | ۴۹۳,۷۳ | حامد رئوفیان مقدم | علامه حلی ۳ |
| 10 | sobhan_MI | ۳۹۷,۴۳ | سید سبحان میر یوسفی | علامه حلی |
| 11 | MOHRE | ۳۸۳,۲۷ | محمدحسین رضایت | شهید اژه ای اصفهان |
| 12 | AmirAli | ۳۷۲,۱۴ | امیرعلی محمدزاده | شهید هاشمی نژاد مشهد |
| 13 | aminabedi | ۳۶۹,۹۰ | محمد امین عابدی | سلام ایران زمین |
| 14 | Amirmohsen | ۳۵۴,۱۳ | امیرمحسن آهنچی | علامه حلی 1 |
| 15 | lpln | ۲۵۶,۳۹ | محمد لطیفیان | شهید اژه ای اصفهان |
| 16 | Sina | ۲۵۴,۵۵ | سینا حاجی میری | علامه حلی ۱ |
| 17 | Petar | ۲۴۹,۰۱ | سپهر موسوی | علامه حلی ۱ |
| 18 | mbehroozikhah | ۲۴۰,۰۶ | مهدی بهروزی خواه | علامه حلی ۱ |
| 19 | hbsciw | ۲۳۹,۲۵ | حسین بیگی | شهید بهشتی شهرکرد |
| 20 | alex-mercer | ۱۳۵,۵۳ | محمد امین خشخاشی مقدم | علامه حلی ۴ |
| 21 | akm | ۱۳۳,۱۵ | امیرکیوان محتشمی | علامه حلی ۱ |
| 22 | khaniki | ۱۳۲,۶۹ | عرفان خانیکی | روزبه |
| 23 | soroush419 | ۱۳۲,۳۳ | سروش فرخ نیا | شهید هاشمی نژاد مشهد |
| 24 | ShayanH | ۱۲۶,۸۰ | شایان حسینی | علامه حلی ۱ |
| 25 | SeyedParsa | ۱۱۸,۷۵ | سید پارسا میرطاهری | راهنمایی علامه حلی ۳ |
| 26 | kia.masster | ۱۱۰,۶۸ | کیارش گلزردی | راهنمایی علامه حلی ۳ |
توجه: تصاویر منتشر شده تنها تعدادی از عکس های مربوط به مسابقات است. به زودی گزارش کامل تری از مرحله نهایی و لینک دانلود همه عکس های مسابقه در ادامه همین مطلب منتشر خواهد شد.
ضمنا امکان شرکت در مسابقه مرحله نهایی به صورت غیر رقابتی فراهم شده است.

